Sıralama
Şehrin en güçlüleri, en zenginleri ve en usta zanaatkârları.
Seviye sıralaması
| Sıra | İsim | Sınıf | Seviye |
|---|---|---|---|
| 1 | Tester | Büyücü | 22 |
| 2 | Asilzade | Savaşçı | 19 |
| 3 | Testt | Savaşçı | 5 |
| 4 | Shadowmend | Savaşçı | 4 |
| 5 | Şahmeran | Savaşçı | 4 |
| 6 | Pixie | Büyücü | 4 |
| 7 | Elmshade | Savaşçı | 3 |
| 8 | Cypress | Büyücü | 3 |
| 9 | Kömürcü | Savaşçı | 3 |
| 10 | Anadolukavağı | Savaşçı | 3 |
| 11 | Tulga | Savaşçı | 3 |
| 12 | Thirdwatch | Savaşçı | 2 |
| 13 | Serdengeçti | Şifacı | 2 |
| 14 | Myaimisfine | Savaşçı | 2 |
| 15 | Tutorialskipper | Savaşçı | 2 |
| 16 | Düellocu | Savaşçı | 2 |
| 17 | Asopos | Büyücü | 2 |
| 18 | Easystreet | Şifacı | 2 |
| 19 | Lehim | Savaşçı | 2 |
| 20 | Trueaim | Savaşçı | 2 |
| 21 | Stitch | Büyücü | 2 |
| 22 | Albastı | Şifacı | 2 |
| 23 | Lahza | Büyücü | 2 |
| 24 | Monarch | Savaşçı | 2 |
| 25 | Phobos | Büyücü | 2 |
| 26 | Pasbıyık | Şifacı | 2 |
| 27 | Camellia | Şifacı | 2 |
| 28 | Draxi | Şifacı | 2 |
| 29 | Zephyr | Büyücü | 2 |
| 30 | Obscura | Büyücü | 2 |
| 31 | Wraithwyn | Şifacı | 2 |
| 32 | Momos | Büyücü | 2 |
| 33 | Firuze | Büyücü | 2 |
| 34 | Darzox | Savaşçı | 2 |
| 35 | Phantaso | Büyücü | 2 |
| 36 | Orion | Şifacı | 2 |
| 37 | Brannox | Şifacı | 2 |
| 38 | Sihirliok | Büyücü | 2 |
| 39 | Micro | Şifacı | 2 |
| 40 | Afkagain | Büyücü | 2 |
| 41 | Liveyourlife | Şifacı | 2 |
| 42 | Desertrain | Şifacı | 2 |
| 43 | Tesadasdasd | Şifacı | 2 |
| 44 | Test | Savaşçı | 2 |
| 45 | Briar | Şifacı | 1 |
| 46 | Karakterbu | Savaşçı | 1 |
| 47 | Dogrulama | Savaşçı | 1 |
| 48 | Dogrulamaiki | Savaşçı | 1 |
| 49 | Bekci | Savaşçı | 1 |
| 50 | Testerr | Büyücü | 1 |
Sıralama dakikada bir yenilenir. Yetkili ve yardımcı (bot) karakterler sıralamaya girmez.